Co2 Laser Cutting Machine
Home > Co2 Laser Cutting Machine
CO2 Laser Cutting Machine

Single Head

Double Head

Laser Tubes
Single Head Laser Cutting Machine

CO2 Laser Cutting Machine
A CO2 laser cutting machine uses a powerful laser beam to cut, engrave, and mark with high accuracy.
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | IMPRINT |
| Working Area | 600 × 900 mm | 1300 × 900 mm | 1200 × 2500 mm |
| Laser Power | 60W / 80W / 130W / 150W |
| Laser Type | CO2 sealed laser tube, EFR tube, Reci tube |
| Engraving Speed | 0–10000 mm/min |
| Graphic Format Supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR |
| Software Supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD |
| Highest Scanning Precision | 2500 DPI |
| Laser Output Control | 1–100% software setting |
| Resolution Ratio | < 0.01 mm |
| Working Temperature | 5°C – 40°C |
| Operating Humidity | 5% – 95% (without condensed water) |

Machine Presentation

Control System

Control Box

Linear Guide Ball

Laser Head

Motor

Up and down table

Laser Tube

Panel Box
Double Head Laser Cutting Machine

CO2 Laser Cutting Machine
A CO2 laser cutting machine uses a powerful laser beam to cut, engrave, and mark with high accuracy.
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | IMPRINT |
| Working Area | 600 × 900 mm | 1300 × 900 mm | 1200 × 2500 mm |
| Laser Power | 60W / 80W / 130W / 150W |
| Laser Type | CO2 sealed laser tube, EFR tube, Reci tube |
| Engraving Speed | 0–10000 mm/min |
| Graphic Format Supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR |
| Software Supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD |
| Highest Scanning Precision | 2500 DPI |
| Laser Output Control | 1–100% software setting |
| Resolution Ratio | < 0.01 mm |
| Working Temperature | 5°C – 40°C |
| Operating Humidity | 5% – 95% (without condensed water) |

